Наша компания предлагает купить проволоку из никеля и кремнистого никеля любых типоразмеров с доставкой по России. Реализуем проволочный прокат по выгодным ценам, для оптовых заказчиков и постоянных клиентов действует гибкая система скидок и бонусных предложений. Гарантируем качество металлопродукции, на каждую партию товара предоставляем сертификаты соответствия и всю необходимую документацию.
Проволока никелевая - особенности
Проволока никелевая ГОСТ 2179-75 изготавливается с круглой формой сечения диаметром от 0,03 до 12 мм. Проволочный прокат из никеля поставляется катушками (KT), мотками и бухтами (БТ). Метизная продукция данной категории производится по технологии холодной деформации. В маркировке способ изготовления обозначается буквой Д. Проволока никелевая изготавливается повышенной (П) и обычной (H) точности. В зависимости от состояния материала делится на мягкую (M) и твердую (T). Прокат с повышенным качеством поверхности имеет в маркировке букву C.
Пример условного обозначения:
- ДКРНТ 0,56 КТНП1 ГОСТ 2179-75. Это никелевый проволочный прокат диаметром 0,56 мм, на катушке, точность производства обычная, изготовлен из никеля марки НП1.
- ДКРПМ 9,5 БТ HK0,2 C ГОСТ 2179-75. Такую маркировку имеет проволока из кремнистого никеля марки HK0,2 толщиной 9,5 мм, поставляемая бухтами с повышенным качеством поверхности.
Диаметры проволоки никелевой и вес 1 метра погонного приведены в Таблице №1.
Таблица №1. Диаметры проволоки никелевой, вес 1 метра погонного, количество метров в 1 тонне.
Диаметр, мм | Вес 1 метра, кг | Вес 1000 м. п, кг | Диаметр, мм | Вес 1 метра, кг | Вес 1000 м. п, кг |
0,030 | 0,000006 | 0,006 | 1,03 | 0,0074 | 7,375 |
0,032 | 0,000007 | 0,007 | 1,05 | 0,0077 | 7,663 |
0,036 | 0,000009 | 0,009 | 1,07 | 0,0078 | 7,778 |
0,040 | 0,000011 | 0,011 | 1,10 | 0,0084 | 8,410 |
0,045 | 0,000014 | 0,014 | 1,15 | 0,0092 | 9,193 |
0,050 | 0,000017 | 0,017 | 1,20 | 0,010 | 10,009 |
0,056 | 0,000022 | 0,022 | 1,25 | 0,011 | 10,861 |
0,060 | 0,000025 | 0,025 | 1,27 | 0,011 | 11,191 |
0,063 | 0,000028 | 0,028 | 1,30 | 0,012 | 11,744 |
0,070 | 0,000034 | 0,034 | 1,40 | 0,014 | 13,620 |
0,080 | 0,000044 | 0,044 | 1,50 | 0,016 | 15,638 |
0,090 | 0,000056 | 0,056 | 1,60 | 0,018 | 17,797 |
0,10 | 0,000069 | 0,069 | 1,70 | 0,020 | 20,090 |
0,11 | 0,000084 | 0,084 | 1,80 | 0,023 | 22,523 |
0,12 | 0,00010 | 0,100 | 1,90 | 0,025 | 25,090 |
0,13 | 0,00012 | 0,117 | 2,00 | 0,028 | 27,807 |
0,14 | 0,00014 | 0,136 | 2,10 | 0,031 | 30,656 |
0,15 | 0,00016 | 0,156 | 2,20 | 0,034 | 33,639 |
0,16 | 0,00018 | 0,178 | 2,30 | 0,037 | 36,772 |
0,17 | 0,00020 | 0,201 | 2,40 | 0,040 | 40,037 |
0,18 | 0,00023 | 0,225 | 2,50 | 0,043 | 43,445 |
0,19 | 0,00025 | 0,251 | 2,60 | 0,047 | 46,985 |
0,20 | 0,00028 | 0,278 | 2,70 | 0,051 | 50,675 |
0,21 | 0,00031 | 0,307 | 2,80 | 0,054 | 54,498 |
0,22 | 0,00034 | 0,336 | 2,90 | 0,058 | 58,454 |
0,24 | 0,00040 | 0,400 | 3,00 | 0,063 | 62,561 |
0,25 | 0,00043 | 0,434 | 3,1 | 0,067 | 66,800 |
0,26 | 0,00047 | 0,470 | 3,2 | 0,071 | 71,172 |
0,28 | 0,00055 | 0,545 | 3,3 | 0,076 | 75,694 |
0,30 | 0,00063 | 0,626 | 3,4 | 0,080 | 80,349 |
0,31 | 0,00067 | 0,668 | 3,5 | 0,085 | 85,146 |
0,32 | 0,00071 | 0,712 | 3,6 | 0,090 | 90,093 |
0,34 | 0,00080 | 0,804 | 3,8 | 0,10 | 100,359 |
0,35 | 0,00085 | 0,852 | 4,0 | 0,11 | 111,245 |
0,36 | 0,00090 | 0,901 | 4,2 | 0,12 | 122,573 |
0,37 | 0,00095 | 0,951 | 4,5 | 0,14 | 140,715 |
0,38 | 0,00100 | 1,004 | 4,8 | 0,16 | 160,185 |
0,40 | 0,00111 | 1,112 | 5,0 | 0,17 | 173,814 |
0,41 | 0,00117 | 1,168 | 5,3 | 0,20 | 195,231 |
0,42 | 0,0012 | 1,226 | 5,5 | 0,21 | 210,276 |
0,45 | 0,0014 | 1,407 | 5,6 | 0,22 | 217,976 |
0,48 | 0,0016 | 1,602 | 5,8 | 0,23 | 233,847 |
0,50 | 0,0017 | 1,738 | 6,0 | 0,25 | 250,190 |
0,53 | 0,0020 | 1,952 | 6,3 | 0,28 | 275,855 |
0,55 | 0,0021 | 2,103 | 6,5 | 0,29 | 293,643 |
0,56 | 0,0022 | 2,180 | 6,7 | 0,31 | 312,051 |
0,60 | 0,0025 | 2,502 | 7,0 | 0,34 | 340,548 |
0,63 | 0,0028 | 2,759 | 7,5 | 0,39 | 390,993 |
0,65 | 0,0029 | 2,936 | 8,0 | 0,44 | 444,890 |
0,67 | 0,0031 | 3,121 | 8,5 | 0,50 | 502,238 |
0,70 | 0,0034 | 3,406 | 9,0 | 0,57 | 563,037 |
0,75 | 0,0039 | 3,910 | 9,5 | 0,63 | 627,288 |
0,80 | 0,0044 | 4,449 | 10,0 | 0,69 | 695,079 |
0,85 | 0,0050 | 5,022 | 10,5 | 0,77 | 766,322 |
0,90 | 0,0056 | 5,630 | 11,0 | 0,84 | 841,046 |
0,95 | 0,0063 | 6,273 | 11,5 | 0,92 | 919,250 |
1,00 | 0,0069 | 6,951 | 12,0 | 1,00 | 1000,935 |
Проволока никелевая - сплавы
Свойства проволоки никелевой зависят от химического состава сплава, из которого она изготовлена. Материалом для изготовления изделия служит полуфабрикатный и низколегированный никель марок НП1-НП4, НП2Э, НК0,2Э. Содержание легирующих примесей регламентируется требованиями ГОСТ 492-73.
Таблица №2.Содержание легирующих примесей в никелевой проволоки
Марка | Процентное содержание вещества | ||||||||||
Ni+Co | Fe | C | Si | Mn | S | P | Cu | Pb | Mg | Zn | |
НП1 | 99,9 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,001 | 0,01 | 0,005 |
НП2 | 99,5 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,005 | 0,002 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | 0,007 |
НП3 | 99,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,015 | 0,15 | 0,1 | — | 0,1 | — |
НП4 | 99 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,015 | 0,15 | 99 | — | 0,1 | — |
НП2Э | 99,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | 0,002 | 0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,002 |
НК0,2Э | 99,4 | 0,07 | 0,05 | 0,15-0,25 | 0,04 | 0,003 | 0,002 | 0,1 | 0,04 | 0,002 | 0,002 |
Проволока никелевая, легированного кремнием, магнием, медью, цинком, обладает превосходными механическим и антикоррозионными свойствами. Прокат из никеля характеризуется повышенной прочностью, пластичностью. Ni в мелкодисперсном состоянии имеет пирофорные свойства, самовоспламеняется в обычных условиях. Изделия из никелевых сплавов обладают ферромагнитными свойствами, высокой тепло- и электропроводностью, устойчивостью к высоким температурам, воздействию кислот, щелочей, органических и неорганических соединений. Благодаря сочетанию этих свойств проволока никелевая широко применяется в электронике, электротехнике, гальванике, сварке изделий из чугуна, создании коррозионностойких покрытий по технологии вакуумного напыления.
Купить проволоку никелевую от производителя
Компания Provolkoff реализует проволоку никелевую напрямую от завода-изготовителя. Предлагаем самые выгодные цены за 1 кг, метр, тонну. Организуем оперативную доставку в любую точку на карте России.
Чтобы получить бесплатную консультацию, звоните по номеру +7 (4712) 44-10-18, либо оставьте свои контакты на сайте. Наш менеджер оперативно перезвонит вам, сориентирует по итоговой стоимости, срокам доставки, действующим специальным предложениям, техническим характеристикам.